あおぞらコアファンドに選定している銘柄には、バランスファンドの他に、グローバル株式、先進国株式、先進国債券、国内株式、国内債券を主な投資対象とするファンドがあり、幅広い投資対象に対応しています。
資産の形成と維持に役立つ長期分散投資において、ポートフォリオの中心(コア)に据えるのに適した複数の資産に投資する商品およびポートフォリオの構築に適したインデックスファンドまたは主要インデックス(指数)以上に銘柄分散の図られた株式型ファンドとして、当行が独自に選定したものです。
(すべてのお客さまに当てはまるものではございません。)
今後、新規の取扱開始や取扱終了等によって、対象ファンドを変更することがあります。
投信対象ファンド | 分類 (主な投資対象) |
投信積立対象ファンド | 委託会社 | |
課税積立・ NISA 成長投資枠 |
NISA つみたて 投資枠 |
|||
あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(愛称:ろくよん) | バランス | ● | あおぞら投信株式会社 | |
あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド (当初漸増期間付、限定追加型)(愛称:ぜんぞうプラス*1) |
バランス | あおぞら投信株式会社 | ||
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)(愛称:ぜんぞう*1) | バランス | あおぞら投信株式会社 | ||
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) | バランス | アセットマネジメントOne株式会社 | ||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) | バランス | アセットマネジメントOne株式会社 | ||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) | バランス | アセットマネジメントOne株式会社 | ||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) | バランス | アセットマネジメントOne株式会社 | ||
ファイン・ブレンド(毎月分配型) | バランス | 日興アセットマネジメント株式会社 | ||
ファイン・ブレンド(資産成長型) | バランス | 日興アセットマネジメント株式会社 | ||
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会) | バランス | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | ||
東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(愛称:円奏会(年1回決算型)) | バランス | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | ||
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド(愛称:クアトロ) | バランス | ピクテ投信投資顧問株式会社 | ||
つみたて4資産均等バランス*2 | バランス | ● | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
つみたて8資産均等バランス*2 | バランス | ● | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
つみたて日本株式(TOPIX)*2 | 国内株式 | ● | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
つみたて日本株式(日経平均)*2 | 国内株式 | ● | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
ストックインデックスファンド225 | 国内株式 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
ダイワJPX日経400ファンド | 国内株式 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
トピックス・インデックス・オープン | 国内株式 | 野村アセットマネジメント株式会社 | ||
eMAXIS 日経225インデックス*3 | 国内株式 | ● | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
eMAXIS TOPIXインデックス*3 | 国内株式 | ● | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
eMAXIS JPX日経400インデックス*3 | 国内株式 | ● | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド(愛称:てつさん) | グローバル株式 | ● | ● | あおぞら投信株式会社 |
あおぞら・徹底分散グローバル・サステナビリティ株式ファンド(愛称:満天観測) | グローバル株式 | ● | あおぞら投信株式会社 | |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)*4 | グローバル株式 | ● | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
MSCIインデックス・セレクト・ファンド <コクサイ・ポートフォリオ> | 先進国株式 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 | ||
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)*2 | 先進国株式 | ● | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)*4 | 先進国株式 | ● | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
つみたて先進国株式*2 | 先進国株式 | ● | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本)*3 | 先進国株式 | ● | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
eMAXIS NYダウインデックス*3 | 先進国株式 | ● | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
eMAXIS 国内債券インデックス*3 | 国内債券 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | ||
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) | 先進国債券 (格付混在) |
三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | ||
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) | 先進国債券 (格付混在) |
三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | ||
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)(愛称:みらいの港) | 先進国債券 (格付混在) |
三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | ||
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(愛称:みらいの港) | 先進国債券 (格付混在) |
三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | ||
eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本)*3 | 先進国債券 (投資適格) |
三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |