[投資信託]投信積立対象銘柄追加および一部投資信託の購入申込受付一時休止のお知らせ
2022年11月11日
株式会社あおぞら銀行
投信積立対象銘柄追加および一部投資信託の購入申込受付一時休止のお知らせ
あおぞら銀行(以下、当行といいます)では、2022年11月30日(水)よりあおぞらインターネットバンキングにおける「課税扱い」と「NISA」の投信積立に3商品の対象商品を追加いたします。
上記取扱いの変更および同日実施のインターネットバンキングにおける全取扱投資信託のノーロード化の対応に伴い、下記要領で対象商品の購入申込受付を一時休止いたします。
今後ともお客さまの資産運用ニーズにお応えできる商品・サービスのご提供に努めてまいりますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
記
1. 投信積立追加商品
商品名 | 運用会社 | ||||||||||
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース (為替ヘッジなし) |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | ||||||||||
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン (為替ヘッジなし) |
三菱UFJ国際投信株式会社 | ||||||||||
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) | ピクテ・ジャパン株式会社 |
2. 取引チャネル
インターネットバンキング
3. 実施日
2022年11月30日(水)
4. 対象商品の積立購入申込にかかるご留意事項
店舗、テレフォンバンキングでの変更はございません。
5. 一部商品のインターネットバンキングにおける購入申込受付休止時間
上記および「インターネットバンキングにおける全取扱投資信託のノーロード化に関するご案内」でお知らせしている、一部商品の取扱い条件の変更に伴いまして、インターネットバンキングにおいて以下該当商品の購入申込受付を一時休止します。
なお、当該時間帯であっても、換金申込受付は行っております。
休止時間 | |||||
2022年11月29日(火)14:00~18:00 |
該当商品名 | 委託会社名(50音順) | ||||||||||
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド(しゅういつ) | あおぞら投信株式会社 | ||||||||||
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)(くらだし) | あおぞら投信株式会社 | ||||||||||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) | アセットマネジメントOne株式会社 | ||||||||||
DIAM高格付外債ファンド(トリプルエース) | アセットマネジメントOne株式会社 | ||||||||||
netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | ||||||||||
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | ||||||||||
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)(ラッキーカントリー) | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | ピクテ・ジャパン株式会社 | ||||||||||
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) | ピクテ・ジャパン株式会社 | ||||||||||
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) | ピクテ・ジャパン株式会社 | ||||||||||
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | ピクテ・ジャパン株式会社 | ||||||||||
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ投信株式会社 | ||||||||||
三井住友・グローバル・リート・オープン(世界の大家さん) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||
アジア好利回りリート・ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||
世界インパクト投資ファンド(Better World) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||
世界インパクト投資ファンド(資産成長型)(Better World) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||
次世代米国代表株ファンド(メジャー・リーダー) | 三菱UFJ国際投信株式会社 | ||||||||||
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) | 三菱UFJ国際投信株式会社 | ||||||||||
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 三菱UFJ国際投信株式会社 | ||||||||||
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 三菱UFJ国際投信株式会社 | ||||||||||
ダイワJ‐REITオープン | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||
ダイワJ‐REITオープン(毎月分配型) | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||
ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック- | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||
ジャパン・エクセレント | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||
東京海上・東南アジア株式ファンド | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||
東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||
東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型) | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||
日興AM中国A株ファンド(黄河) | 日興アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) | 野村アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) | 野村アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) | 野村アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) | 野村アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||
野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)(愛称:マイ・ロングライフ) | 野村アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型) | HSBCアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||
JPMワールド・CB・オープン | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | ||||||||||
JPMジャパンマイスター | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | ||||||||||
JPMグローバル医療関連株式ファンド | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | ||||||||||
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース(ダブルストラテジー) | SOMPOアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース(ダブルストラテジー) | SOMPOアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||
UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:わかば) | UBSアセット・マネジメント株式会社 |
以上
お問い合わせ先
受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日・12/31~1/3を除く)
【お取引店】
本店 | 0120-096-231 | 上野 | 0120-268-231 | 京都 | 0120-101-860 |
札幌 | 0120-107-231 | 池袋 | 0120-099-511 | 大阪 | 0120-234-531 |
仙台 | 0120-198-231 | 千葉 | 0120-400-586 | 梅田 | 0120-812-468 |
新宿 | 0120-126-231 | 横浜 | 0120-458-084 | 広島 | 0120-550-430 |
日本橋 | 0120-031-608 | 金沢 | 0120-283-430 | 高松 | 0120-512-311 |
渋谷 | 0120-050-353 | 名古屋 | 0120-321-876 | 福岡 | 0120-100-835 |
BANK(あおぞらホームコールで受け付けます。) 0120-250-399 |
※BANKは、当行において支店名称に「BANK」が付くすべての支店の総称です。
投資信託に関するご注意点
インターネットバンキングでの投資信託のお取引に関するご注意点
NISA・つみたてNISAに関するご注意点