年末年始におけるATM、インターネットバンキング等のご利用について(2022年度)
年末年始における提携ATM、インターネットバンキング等のご利用時間をご案内いたします。
2022年 | 2023年 | ||||||
12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 ~ 1/3 | 1/4 | |||
(金) | (土) | (日) | (月)~(火) | (水) | |||
A T M |
ゆうちょ銀行ATM | あおぞら銀行店舗内 | 9:00~15:00 (本店は9:00~17:00) |
ご利用いただけません | 9:00~15:00 (本店は9:00~17:00) |
||
全国のゆうちょ銀行 または郵便局 |
8:00~21:00 *1 | ||||||
セブン銀行ATM | 8:00~21:00 *1、2 | ||||||
提携金融機関ATM イーネットATM |
8:00~21:00 *1、3 | ||||||
インターネットバンキング |
通常通り |
ご利用いただけません | 8:00~19:00 *4、5 |
通常通り |
|||
BANKアプリ | 通常通り 24時間 |
8:00~19:00 |
8:00~19:00 | 通常通り 24時間 |
|||
投資信託口座開設サービス | 通常通り 24時間 |
ご利用いただけません | 8:00~19:00 | 通常通り 24時間 |
|||
あおぞら証券総合取引口座開設 | 通常通り 24時間 |
ご利用いただけません | 8:00~19:00 | 通常通り 24時間 |
*1 | ATMの最長利用時間です。設置場所、店舗によってご利用時間が異なる場合があります。 | |
---|---|---|
*2 | 出金には所定の手数料がかかります。 | |
*3 | 提携金融機関・店舗によって、ご利用できる日時が異なる場合があります。 | |
出金には提携金融機関の定める利用手数料がかかります。 | ||
詳しくは各金融機関にお問い合わせください。 | ||
*4 | 12/30 15:00 ~ 1/3 23:59 にお手続きいただいた他行口座宛振込、一部のお取引については翌営業日(1/4)扱いとなります。 | |
*5 | 12/30 14:00 ~ 1/3 23:59 にお手続きいただいた投資信託の購入・解約のお取引については翌営業日(1/4)扱いとなります。 | |
*6 | 一部の機能がご利用いただけない他、残高等の一部の項目については、前回ご照会時点の情報が表示され、最新の情報と異なる場合があります。 |
そのほかのお問い合わせ窓口の営業時間は、こちらをご参照ください。