デビットカードコールセンターの混雑状況について
あおぞら銀行デビットカードコールセンターの混雑状況です。
なお、利用額変更や利用明細の確認方法などは「あおぞらキャッシュカード・プラスの安心・安全機能」や「よくあるご質問」をご確認いただくことで、解決できる場合があります。
お客さまからお電話を受け付けることができる目安
| ● | ▲ | × |
| 比較的つながります | 混雑しています | 非常に混雑しています |
混雑状況
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 | |
| 0時~ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 1時~ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 2時~ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 3時~ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 4時~ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 5時~ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 6時~ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 7時~ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 8時~ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 9時~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10時~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11時~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12時~ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 13時~ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 14時~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15時~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16時~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17時~ | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
| 18時~ | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
| 19時~ | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
| 20時~ | × | × | × | × | × | × | × |
| 21時~ | × | × | × | × | × | × | × |
| 22時~ | × | × | × | × | × | × | × |
| 23時~ | × | × | × | × | × | × | × |
ご注意ください
※ お電話いただいた際に、上記表示とは異なる場合もあります。
※ あおぞらキャッシュカード・プラス(Visaデビット)以外のお問い合わせ状況は含みません。
ご参考
※ 時間帯にかかわらず、お電話がつながりづらい場合があります。