発行済株式総数
2011年(平成23年)9月30日現在
| 株式の種類 | 発行済株式数(単位:株) |
|---|---|
| 普通株式 | 1,650,147,352 |
| 第四回優先株式 | 24,072,000 |
| 第五回優先株式 | 258,799,500 |
| 計 | 1,933,018,852 |
大株主の状況
2011年(平成23年)9月30日現在
普通株式
| 氏名または名称 | 所有株式数 (単位:株) |
発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
|
サーベラス エヌシービー アクイジション エルピー ジェネラル・パートナー サーベラス・アオゾラ・ジーピー・エルエルシー |
821,469,000 | 49.78 |
| 株式会社あおぞら銀行 | 155,893,248 | 9.45 |
| オリックス信託銀行株式会社(信託口5200011) | 104,174,000 | 6.31 |
| ザ チェース マンハッタン バンク 385036 | 53,853,547 | 3.26 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 22,026,000 | 1.33 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー | 20,972,336 | 1.27 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 19,438,000 | 1.18 |
| チェース マンハッタン バンク ジーティーエス クライアンツ アカウント エスクロウ | 17,375,075 | 1.05 |
| ザ バンク オブ ニューヨーク ノントリーティー ジャスデック アカウント | 12,834,566 | 0.78 |
| ドイチェ バンク アーゲー ロンドン ピービー ノントリティー クライアンツ 613 | 12,349,000 | 0.75 |
| ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラーアカウント | 12,316,044 | 0.75 |
| その他計 | 397,446,536 | 24.09 |
| 合計 | 1,650,147,352 | 100.00 |
| (注)1. | 上記大株主の状況は、平成23年9月30日現在における株主名簿に基づいて記載しています。 |
|---|---|
| 2. | サーベラス エヌシービー アクイジション エルピー ジェネラル・パートナー サーベラス・アオゾラ・ジーピー・エルエルシーは、当該株主の所有株式数の増加及び当行の自己株式の取得による総株主の議決権の減少のため、平成20年11月17日付で、財務諸表等規則第8条第3項に規定する当行の親会社となっています。また、同日付以降、同株主は、金融商品取引法施行令第14条の7第1項第2号に定める支配株主等に該当することとなり、当行と同株主は金融商品取引法第27条の23第6項に規定する共同保有者となっています。 |
第四回優先株式
| 氏名または名称 | 所有株式数 (単位:株) |
発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 預金保険機構 | 24,072,000 | 100.00 |
第五回優先株式
| 氏名または名称 | 所有株式数 (単位:株) |
発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 株式会社整理回収機構 | 258,799,500 | 100.00 |






