普通株式の配当額推移
(単位:円)
| 1株当たり中間配当額 | 1株当たり配当額 | |
|---|---|---|
| 2012年3月期 | - | 9.00 (予想) |
| 2011年3月期 | - | 2.00 |
| 2010年3月期 | - | 0.70 |
| 2009年3月期 | - | 0.00 |
| 2008年3月期 | - | 3.50 |
| 2007年3月期 | - | 1.78 |
2011年(平成23年)10月31日現在
1株当たり情報 (連結)
(単位:円)
| 2011年 3月期 |
2010年 3月期 |
2009年 3月期 |
2008年 3月期 |
2007年 3月期 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1株 当たり 配当額 |
普通株式 | 2.00 | 0.70 | 0.00 | 3.50 | 1.78 |
| 第4回優先株式 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 第5回優先株式 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | |
| 1株当たり当期純利益 | 20.49 | 4.10 | △150.92 | 2.28 | 52.59 | |
| 1株当たり純資産額 | 256.27 | 238.60 | 232.51 | 355.01 | 369.81 | |
| 配当性向(%) | 9.8 | 17.0 | - | 153.5 | 3.4 | |






