1. 損益概況
(単位:億円)
| 平成23年3月期 | 平成24年3月期 | 比較 (2)-(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3月期 | 通期 (1) | 1-3月期 | 通期 (2) | 増減額 | 増減率 | ||
| 連結粗利益 | 173 | 779 | 248 | 843 | 64 | 8.2% | |
| 資金利益 | 108 | 450 | 111 | 453 | 3 | 0.6% | |
| 資金粗利鞘 | 0.95% | 0.95% | 1.01% | 1.04% | 0.09% | - | |
| 役務取引等利益 | 29 | 104 | 32 | 95 | -9 | -8.6% | |
| 特定取引利益 | 23 | 97 | 19 | 72 | -24 | -25.1% | |
| 国債等債券損益 | -2 | 109 | 72 | 171 | 62 | 57.4% | |
| 国債等債券損益を除く その他業務利益 |
14 | 20 | 14 | 52 | 32 | 159.9% | |
| 経費 | -107 | -409 | -99 | -387 | 21 | -5.2% | |
| 連結実質業務純益 | 66 | 370 | 149 | 456 | 85 | 23.0% | |
| 経常利益 | 91 | 287 | 114 | 409 | 122 | 42.7% | |
| 当期純利益 | 131 | 328 | 146 | 463 | 135 | 41.1% | |
| 与信関連費用 (償却債権取立益を含む) |
34 | -61 | -27 | -8 | 53 | - | |
| 法人税等 | 37 | 34 | 32 | 54 | 19 | 56.4% | |
2. 主要勘定残高
(単位:億円)
| 平成23年 3月末 (1) |
平成24年 3月末 (2) |
比較 (2)-(1) | 平成23年 12月末 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減額 | 増減率 | |||||
| 資産の部 | 49,184 | 50,974 | 1,791 | 3.6% | 50,328 | |
| 貸出金 | 27,296 | 26,722 | -574 | -2.1% | 26,667 | |
| 有価証券 | 13,357 | 13,223 | -134 | -1.0% | 12,047 | |
| 現金預け金 | 2,720 | 2,604 | -116 | -4.3% | 2,441 | |
| その他 | 5,812 | 8,426 | 2,614 | 45.0% | 9,173 | |
| 負債の部 | 43,532 | 44,898 | 1,367 | 3.1% | 44,388 | |
| 預金 | 27,774 | 27,197 | -577 | -2.1% | 27,394 | |
| 譲渡性預金 | 1,549 | 2,098 | 549 | 35.4% | 2,086 | |
| 債券 | 2,647 | 2,231 | -416 | -15.7% | 2,443 | |
| 社債 | 912 | - | -912 | - | - | |
| その他 | 10,649 | 13,373 | 2,723 | 25.6% | 12,465 | |
| 純資産の部 | 5,652 | 6,076 | 424 | 7.5% | 5,940 | |
| 資本金 | 4,198 | 4,198 | - | - | 4,198 | |
| 資本剰余金 | 333 | 336 | 2 | 0.7% | 336 | |
| 利益剰余金 | 1,324 | 1,735 | 411 | 31.1% | 1,589 | |
| その他有価証券評価差額金 | 18 | 33 | 16 | 86.5% | 46 | |
| その他 | -221 | -227 | -5 | - | -229 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 49,184 | 50,974 | 1,791 | 3.6% | 50,328 | |
3. 金融再生法開示債権(単体)
(単位:億円、%)
| 平成23年 3月末 (1) |
平成24年 3月末 (2) |
比較 (2)-(1) | 平成23年 12月末 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 破産更生債権等 | 119 | 75 | -45 | 74 | |
| 危険債権 | 804 | 640 | -164 | 950 | |
| 要管理債権 | 352 | 377 | 25 | 281 | |
| 開示債権合計 (a) | 1,275 | 1,091 | -184 | 1,305 | |
| 正常債権 (b) | 26,443 | 26,191 | -252 | 25,916 | |
| 総与信計 (c) ((a)+(b)) | 27,718 | 27,282 | -436 | 27,220 | |
| 開示債権比率 (a)/(c) | 4.59% | 3.99% | -0.60% | 4.79% | |
4. 連結自己資本比率 (国内基準)(速報値)
| 平成23年 3月末 (1) |
平成24年 3月末 (2) |
比較 (2)-(1) | 平成23年 12月末 |
|
|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 16.93% | 17.86% | 0.93% | 18.09% |
| Tier1 比率 | 18.43% | 19.37% | 0.94% | 19.84% |
| コア Tier1比率 (*) | 16.92% | 17.69% | 0.77% | 18.29% |
(ご参考)
| 平成23年 3月末 (1) |
平成24年 3月末 (2) |
比較 (2)-(1) | 平成23年 12月末 |
|
|---|---|---|---|---|
| すべての優先株式控除ベース コア Tier1比率 (**) |
10.98% | 11.78% | 0.80% | 12.24% |
| 有形自己資本比率 (***) | 11.48% | 11.90% | 0.42% | 11.79% |
- (*) (Tier1資本(除く優先出資証券・非転換型優先株式)-繰延税金資産の純額)/リスクアセット)で算出。
- (**) (Tier1資本(除く優先出資証券・全ての優先株式)-繰延税金資産の純額)/リスクアセット)で算出。
- (***) 無形資産(のれん等)を控除して算出した自己資本比率。Tangible equity/Tangible assetで算出。






