子会社一覧
| 会社名 | あおぞら信託銀行(株) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区九段南1-3-1 |
| 業務内容 | 信託業務・銀行業務 |
| 設立年月日 | 1994年(平成6年)2月28日 |
| 資本金(百万円) | 5,437 |
| 当行出資比率(%) | 100.0 |
| グループ出資比率(%) | - |
| 会社名 | あおぞら債権回収(株) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区九段北1-13-5 |
| 業務内容 | 債権管理回収業務 |
| 設立年月日 | 1996年(平成8年)6月18日 |
| 資本金(百万円) | 500 |
| 当行出資比率(%) | 67.6 |
| グループ出資比率(%) | - |
| 会社名 | あおぞらインベストメント(株) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区九段南1-3-1 |
| 業務内容 | ベンチャーキャピタル業務 |
| 設立年月日 | 1991年(平成3年)5月17日 |
| 資本金(百万円) | 20 |
| 当行出資比率(%) | 100.0 |
| グループ出資比率(%) | - |
| 会社名 | あおぞら証券(株) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門4-3-1 |
| 業務内容 | 金融商品取引業務 |
| 設立年月日 | 2006年(平成18年)1月23日 |
| 資本金(百万円) | 3,000 |
| 当行出資比率(%) | 100.0 |
| グループ出資比率(%) | - |
※2012年(平成24年)2月1日 あおぞら証券(株)とジャパン・ウェルス・マネジメント証券(株)は合併しました
| 会社名 | Aozora Asia Pacific Finance Limited |
|---|---|
| 所在地 | 中華人民共和国 香港特別行政区 |
| 業務内容 | 金融業務 |
| 設立年月日 | 2005年(平成17年)6月29日 |
| 資本金(千米ドル) | 100,000 |
| 当行出資比率(%) | 100.0 |
| グループ出資比率(%) | - |
| 会社名 | Aozora GMAC Investment Limited |
|---|---|
| 所在地 | 英国ロンドン市 |
| 業務内容 | 投融資業務 |
| 設立年月日 | 2006年(平成18年)11月6日 |
| 資本金(千米ドル) | 530,070 |
| 当行出資比率(%) | 100.0 |
| グループ出資比率(%) | - |
| 会社名 | Aozora Investment, Inc |
|---|---|
| 所在地 | 米国デラウェア州 |
| 業務内容 | 投融資業務 |
| 設立年月日 | 2006年(平成18年)11月21日 |
| 資本金(千米ドル) | 411 |
| 当行出資比率(%) | - |
| グループ出資比率(%) | 100.0 |
| 会社名 | Aozora Investments LLC |
|---|---|
| 所在地 | 米国デラウェア州 |
| 業務内容 | 投融資業務 |
| 設立年月日 | 2006年(平成18年)11月22日 |
| 資本金(千米ドル) | 500,282 |
| 当行出資比率(%) | - |
| グループ出資比率(%) | 100.0 |
| 会社名 | AZB CLO1 Limited |
|---|---|
| 所在地 | アイルランド共和国ダブリン市 |
| 業務内容 | 金銭債権取得業務 |
| 設立年月日 | 2008年(平成20年)12月10日 |
| 資本金(千ユーロ) | 0 |
| 当行出資比率(%) | - |
| グループ出資比率(%) | - |
| 会社名 | AZB CLO2 Limited |
|---|---|
| 所在地 | アイルランド共和国ダブリン市 |
| 業務内容 | 金銭債権取得業務 |
| 設立年月日 | 2008年(平成20年)12月10日 |
| 資本金(千ユーロ) | 0 |
| 当行出資比率(%) | - |
| グループ出資比率(%) | - |
| 会社名 | AZB CLO3 Limited |
|---|---|
| 所在地 | アイルランド共和国ダブリン市 |
| 業務内容 | 金銭債権取得業務 |
| 設立年月日 | 2008年(平成20年)12月10日 |
| 資本金(千ユーロ) | 0 |
| 当行出資比率(%) | - |
| グループ出資比率(%) | - |
| 会社名 | AZB CLO4 Limited |
|---|---|
| 所在地 | アイルランド共和国ダブリン市 |
| 業務内容 | 金銭債権取得業務 |
| 設立年月日 | 2008年(平成20年)12月10日 |
| 資本金(千ユーロ) | 0 |
| 当行出資比率(%) | - |
| グループ出資比率(%) | - |
2011年(平成23年)9月30日現在


